Résultats — Open Rapide Echecs Anlé Moun 2026 (-2400)
Open Rapide Echecs Anlé Moun 2026 (-2400) · Classement après la ronde 7 · 68 joueurs
Source : page « Classement » du site de la FFE
(tournoi n° 73636) · lue le 16/11/2026 à 10:56
Général
Classement général
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | BUISSON Lionel | 1949 F | SenM | FRA | MAR | Arsenal | 6½ | 32 | 2194 |
| 2 | EL MAGNOUGI Adam | 1927 F | PupM | FRA | MAR | Arsenal | 6 | 28 | 2043 |
| 3 | CYPRIENNE FONSAT Ethan | 1852 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 6 | 25 | 1978 |
| 4 | MARCELINE Philippe | 1913 F | SepM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5½ | 29½ | 1940 |
| 5 | NARDOL Fred | 1954 F | SepM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5 | 31½ | 1949 |
| 6 | CASIMIR Sarah | 1858 F | JunF | FRA | MAR | Arsenal | 5 | 28 | 1829 |
| 7 | NICAUD Corentin | 1810 F | CadM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 5 | 26½ | 1814 |
| 8 | FERRANT Daniel | 1950 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5 | 26½ | 1743 |
| 9 | DIALLO JUST Idriss | 1578 F | MinM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 26 | 1849 |
| 10 | CEPISUL Desire | 1720 F | SepM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 5 | 25½ | 1753 |
| 11 | CASSIUS DE LINVAL Alexandre | 1619 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 25 | 1758 |
| 12 | GUILLAUME Marvin | 1887 F | SenM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5 | 24½ | 1800 |
| 13 | AMABLE Roland | 1780 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5 | 22 | 1700 |
| 14 | BADORC Nino | 1732 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 21 | 1634 |
| 15 | GIACOBBI TORRES Antoine | 1649 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 4½ | 28½ | 1787 |
| 16 | CAI Miko | 1580 F | BenM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4½ | 24½ | 1675 |
| 17 | ZOZOR Alain | 1548 F | VetM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 28 | 1747 |
| 18 | PITOU Nicolas | 1490 N | MinM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 28 | 1723 |
| 19 | FLAUSSE Nathan | 1550 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 27 | 1688 |
| 20 | ELOISE Lenny | 1596 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 26 | 1723 |
| 21 | SALOMON Noe | 1511 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 26 | 1697 |
| 22 | EDMOND Yves | 1637 F | VetM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 26 | 1653 |
| 23 | CAUSSIN Gabin | 1572 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 25 | 1676 |
| 24 | GOUAIT Raymond | 1646 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 24½ | 1628 |
| 25 | CHANCEREL Dominique | 1694 F | SepM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 4 | 24½ | 1585 |
| 26 | BLANCHARD Diego-Francois | 1561 F | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 24 | 1545 |
| 27 | DIALLO JUST Akile | 1451 F | CadM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 23 | 1648 |
| 28 | ABRAHAM Lucas | 1671 F | CadM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 23 | 1569 |
| 29 | ROY DE BELLEPLAINE Clement | 1622 F | PupM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 23 | 1556 |
| 30 | PRESENT-LADISLAS Mathis | 1507 F | CadM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 23 | 1553 |
| 31 | BEAUCHESNE Martin | 1408 F | PupM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 22 | 1649 |
| 32 | LUBIN-SERAFREDE Matheo | 1715 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 20 | 1526 |
| 33 | MARBOT Raymond | 1701 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 20 | 1526 |
| 34 | GATEAU Quentin | 1199 E | SenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 16 | 1511 |
| 35 | JOUBIN Jean-Baptiste | 1199 E | SenM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3½ | 21½ | 1464 |
| 36 | FEREOL Falundo | 1593 F | CadM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 3 | 28 | 1538 |
| 37 | GNAGNON Zokou | 1533 F | SepM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 27½ | 1547 |
| 38 | AGOT Gildas | 1458 F | SenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 27 | 1524 |
| 39 | AGOT Diane | 1462 F | BenF | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 3 | 24½ | 1509 |
| 40 | JEAN-LOUIS Lukas | 1441 F | MinM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 3 | 24 | 1560 |
| 41 | SALOMON Ally | 1470 F | BenF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 23½ | 1573 |
| 42 | BLANCHARD Sophia-Daly | 1519 F | PupF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 22½ | 1422 |
| 43 | BOURGEOIS DE BOYNES Arthur | 1573 F | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 22 | 1443 |
| 44 | LOUNICI Naim | 1555 F | PouM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 21½ | 1448 |
| 45 | DELIN Daphne | 1451 F | PupF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 21 | 1422 |
| 46 | LOUNICI David | 1199 E | SenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 20 | 1399 |
| 47 | PITOU Sebastien | 1400 N | MinM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 3 | 19½ | 1351 |
| 48 | WEISSLER Ellyjah | 1090 N | PouM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 3 | 19½ | 1333 |
| 49 | RATENAN Ruben | 1579 F | BenM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 3 | 19 | 1443 |
| 50 | DUVENTRU William | 1199 E | SepM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 19 | 1403 |
| 51 | REYAL Raphael | 1240 N | PupM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 19 | 1379 |
| 52 | RIMEDI Enzo | 1199 E | SenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 18½ | 1376 |
| 53 | LI Siping | 1199 E | SenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 18 | 1355 |
| 54 | HASLER Maximilian | 1482 F | SepM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 24 | 1318 |
| 55 | BARBOS Taylor | 1459 F | SepM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 2 | 22½ | 1371 |
| 56 | MERCAN Michelle | 1401 F | SenF | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 2 | 20 | 1262 |
| 57 | PINAT Martin | 1432 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 20 | 1248 |
| 58 | MAGELLAN Divya | 1260 N | CadF | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 19 | 1334 |
| 59 | GIACOBBI TORRES Hadrien | 1399 E | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 18½ | 1191 |
| 60 | AGOT Victor | 1240 N | PouM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 2 | 18 | 1258 |
| 61 | THAMAR Erwan | 1421 F | PupM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 2 | 18 | 1158 |
| 62 | FONTAINE Nathan | 1430 N | PouM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 2 | 17½ | 1240 |
| 63 | CYPRIENNE FONSAT Nahron | 1120 N | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 15 | 1153 |
| 64 | ABISUR Celia | 980 N | PpoF | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 1½ | 15½ | 1054 |
| 65 | THAMAR Livan | 999 E | BenM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 1½ | 14 | 977 |
| 66 | PAGARD MERCAN Nathalya | 1199 E | PouM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 1 | 14½ | 901 |
| 67 | BIEL Zak | 799 E | PpoM | FRA | MAR | Arsenal | 1 | 14½ | 875 |
| 68 | REYAL Romie | 1100 N | PouF | FRA | MAR | La Tour de Pierres | ½ | 14½ | 839 |
Catégories
Ppo — Petits poussins
Petits poussins
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | ABISUR Celia | 980 N | PpoF | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 1½ | 15½ | 1054 |
| 2 | BIEL Zak | 799 E | PpoM | FRA | MAR | Arsenal | 1 | 14½ | 875 |
Pou — Poussins
Poussins
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | BLANCHARD Diego-Francois | 1561 F | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 24 | 1545 |
| 2 | BOURGEOIS DE BOYNES Arthur | 1573 F | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 22 | 1443 |
| 3 | LOUNICI Naim | 1555 F | PouM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 21½ | 1448 |
| 4 | WEISSLER Ellyjah | 1090 N | PouM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 3 | 19½ | 1333 |
| 5 | GIACOBBI TORRES Hadrien | 1399 E | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 18½ | 1191 |
| 6 | AGOT Victor | 1240 N | PouM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 2 | 18 | 1258 |
| 7 | FONTAINE Nathan | 1430 N | PouM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 2 | 17½ | 1240 |
| 8 | CYPRIENNE FONSAT Nahron | 1120 N | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 15 | 1153 |
| 9 | PAGARD MERCAN Nathalya | 1199 E | PouM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 1 | 14½ | 901 |
| 10 | REYAL Romie | 1100 N | PouF | FRA | MAR | La Tour de Pierres | ½ | 14½ | 839 |
Pup — Pupilles
Pupilles
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | EL MAGNOUGI Adam | 1927 F | PupM | FRA | MAR | Arsenal | 6 | 28 | 2043 |
| 2 | CASSIUS DE LINVAL Alexandre | 1619 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 25 | 1758 |
| 3 | BADORC Nino | 1732 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 21 | 1634 |
| 4 | FLAUSSE Nathan | 1550 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 27 | 1688 |
| 5 | CAUSSIN Gabin | 1572 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 25 | 1676 |
| 6 | ROY DE BELLEPLAINE Clement | 1622 F | PupM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 23 | 1556 |
| 7 | BEAUCHESNE Martin | 1408 F | PupM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 22 | 1649 |
| 8 | BLANCHARD Sophia-Daly | 1519 F | PupF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 22½ | 1422 |
| 9 | DELIN Daphne | 1451 F | PupF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 21 | 1422 |
| 10 | REYAL Raphael | 1240 N | PupM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 19 | 1379 |
| 11 | THAMAR Erwan | 1421 F | PupM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 2 | 18 | 1158 |
Ben — Benjamins
Benjamins
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | GIACOBBI TORRES Antoine | 1649 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 4½ | 28½ | 1787 |
| 2 | CAI Miko | 1580 F | BenM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4½ | 24½ | 1675 |
| 3 | ELOISE Lenny | 1596 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 26 | 1723 |
| 4 | AGOT Diane | 1462 F | BenF | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 3 | 24½ | 1509 |
| 5 | SALOMON Ally | 1470 F | BenF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 23½ | 1573 |
| 6 | RATENAN Ruben | 1579 F | BenM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 3 | 19 | 1443 |
| 7 | PINAT Martin | 1432 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 20 | 1248 |
| 8 | THAMAR Livan | 999 E | BenM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 1½ | 14 | 977 |
Min — Minimes
Minimes
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | CYPRIENNE FONSAT Ethan | 1852 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 6 | 25 | 1978 |
| 2 | DIALLO JUST Idriss | 1578 F | MinM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 26 | 1849 |
| 3 | PITOU Nicolas | 1490 N | MinM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 28 | 1723 |
| 4 | SALOMON Noe | 1511 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 26 | 1697 |
| 5 | LUBIN-SERAFREDE Matheo | 1715 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 20 | 1526 |
| 6 | JEAN-LOUIS Lukas | 1441 F | MinM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 3 | 24 | 1560 |
| 7 | PITOU Sebastien | 1400 N | MinM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 3 | 19½ | 1351 |
Cad — Cadets
Cadets
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | NICAUD Corentin | 1810 F | CadM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 5 | 26½ | 1814 |
| 2 | DIALLO JUST Akile | 1451 F | CadM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 23 | 1648 |
| 3 | ABRAHAM Lucas | 1671 F | CadM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 23 | 1569 |
| 4 | PRESENT-LADISLAS Mathis | 1507 F | CadM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 23 | 1553 |
| 5 | FEREOL Falundo | 1593 F | CadM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 3 | 28 | 1538 |
| 6 | MAGELLAN Divya | 1260 N | CadF | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 19 | 1334 |
Jun — Juniors
Juniors
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | CASIMIR Sarah | 1858 F | JunF | FRA | MAR | Arsenal | 5 | 28 | 1829 |
Sen — Séniors
Séniors
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | BUISSON Lionel | 1949 F | SenM | FRA | MAR | Arsenal | 6½ | 32 | 2194 |
| 2 | GUILLAUME Marvin | 1887 F | SenM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5 | 24½ | 1800 |
| 3 | GATEAU Quentin | 1199 E | SenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 16 | 1511 |
| 4 | JOUBIN Jean-Baptiste | 1199 E | SenM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3½ | 21½ | 1464 |
| 5 | AGOT Gildas | 1458 F | SenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 27 | 1524 |
| 6 | LOUNICI David | 1199 E | SenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 20 | 1399 |
| 7 | RIMEDI Enzo | 1199 E | SenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 18½ | 1376 |
| 8 | LI Siping | 1199 E | SenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 18 | 1355 |
| 9 | MERCAN Michelle | 1401 F | SenF | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 2 | 20 | 1262 |
Sep — Séniors plus
Séniors plus
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | MARCELINE Philippe | 1913 F | SepM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5½ | 29½ | 1940 |
| 2 | NARDOL Fred | 1954 F | SepM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5 | 31½ | 1949 |
| 3 | CEPISUL Desire | 1720 F | SepM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 5 | 25½ | 1753 |
| 4 | CHANCEREL Dominique | 1694 F | SepM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 4 | 24½ | 1585 |
| 5 | GNAGNON Zokou | 1533 F | SepM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 27½ | 1547 |
| 6 | DUVENTRU William | 1199 E | SepM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 19 | 1403 |
| 7 | HASLER Maximilian | 1482 F | SepM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 24 | 1318 |
| 8 | BARBOS Taylor | 1459 F | SepM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 2 | 22½ | 1371 |
Vet — Vétérans
Vétérans
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | FERRANT Daniel | 1950 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5 | 26½ | 1743 |
| 2 | AMABLE Roland | 1780 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5 | 22 | 1700 |
| 3 | ZOZOR Alain | 1548 F | VetM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 28 | 1747 |
| 4 | EDMOND Yves | 1637 F | VetM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 26 | 1653 |
| 5 | GOUAIT Raymond | 1646 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 24½ | 1628 |
| 6 | MARBOT Raymond | 1701 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 20 | 1526 |
Féminin
Pl : place au classement général du tournoi.
Classement féminin
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 6 | CASIMIR Sarah | 1858 F | JunF | FRA | MAR | Arsenal | 5 | 28 | 1829 |
| 39 | AGOT Diane | 1462 F | BenF | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 3 | 24½ | 1509 |
| 41 | SALOMON Ally | 1470 F | BenF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 23½ | 1573 |
| 42 | BLANCHARD Sophia-Daly | 1519 F | PupF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 22½ | 1422 |
| 45 | DELIN Daphne | 1451 F | PupF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 21 | 1422 |
| 56 | MERCAN Michelle | 1401 F | SenF | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 2 | 20 | 1262 |
| 58 | MAGELLAN Divya | 1260 N | CadF | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 19 | 1334 |
| 64 | ABISUR Celia | 980 N | PpoF | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 1½ | 15½ | 1054 |
| 68 | REYAL Romie | 1100 N | PouF | FRA | MAR | La Tour de Pierres | ½ | 14½ | 839 |
La Tour de pierres
Pl : place au classement général du tournoi · Cl. cat. : classement dans sa catégorie (garçons et filles confondus).
Joueurs de La Tour de pierres
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Cl. cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 7 | NICAUD Corentin | 1810 F | CadM | 1 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 5 | 26½ | 1814 |
| 17 | ZOZOR Alain | 1548 F | VetM | 3 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 28 | 1747 |
| 31 | BEAUCHESNE Martin | 1408 F | PupM | 7 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 22 | 1649 |
| 34 | GATEAU Quentin | 1199 E | SenM | 3 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 16 | 1511 |
| 37 | GNAGNON Zokou | 1533 F | SepM | 5 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 27½ | 1547 |
| 38 | AGOT Gildas | 1458 F | SenM | 5 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 27 | 1524 |
| 44 | LOUNICI Naim | 1555 F | PouM | 3 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 21½ | 1448 |
| 46 | LOUNICI David | 1199 E | SenM | 6 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 20 | 1399 |
| 50 | DUVENTRU William | 1199 E | SepM | 6 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 19 | 1403 |
| 51 | REYAL Raphael | 1240 N | PupM | 10 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 19 | 1379 |
| 52 | RIMEDI Enzo | 1199 E | SenM | 7 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 18½ | 1376 |
| 53 | LI Siping | 1199 E | SenM | 8 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 18 | 1355 |
| 54 | HASLER Maximilian | 1482 F | SepM | 7 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 24 | 1318 |
| 58 | MAGELLAN Divya | 1260 N | CadF | 6 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 19 | 1334 |
| 68 | REYAL Romie | 1100 N | PouF | 10 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | ½ | 14½ | 839 |