Résultats — Mémorial Pavilla 2026 - Tournoi Jeunes (de Petits Poussins à Benjamins)
Open Pavilla 2026 - Tournoi Jeunes (PP à B) · Classement après la ronde 7 · 42 joueurs
Source : page « Classement » du site de la FFE
(tournoi n° 74137) · lue le 16/11/2026 à 09:57
Général
Classement général
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | LUCE-ANTOINETTE Ruben | 1723 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 6 | 30 | 33 | 1830 |
| 2 | CAUSSIN Gabin | 1581 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 6 | 26 | 29 | 1776 |
| 3 | LOUNICI Naim | 1552 F | PouM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 5½ | 29 | 32 | 1676 |
| 4 | SALOMON Ally | 1465 F | BenF | FRA | MAR | Arsenal | 5½ | 29 | 29½ | 1745 |
| 5 | FLAUSSE Nathan | 1598 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 27½ | 30½ | 1627 |
| 6 | CASSIUS DE LINVAL Alexandre | 1668 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 25 | 28½ | 1637 |
| 7 | BADORC Nino | 1702 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 21½ | 24½ | 1549 |
| 8 | CAI Miko | 1597 F | BenM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4½ | 30 | 33 | 1631 |
| 9 | ROY DE BELLEPLAINE Clement | 1588 F | PupM | FRA | MAR | Arsenal | 4½ | 29 | 32 | 1609 |
| 10 | SLIWAKOWSKI Nome | 1627 F | PupM | FRA | EST | Metz Benko Echecs et Développement | 4½ | 26½ | 29 | 1563 |
| 11 | BOURGEOIS DE BOYNES Arthur | 1507 F | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 4½ | 24½ | 27 | 1567 |
| 12 | DIAU Jade | 1411 F | PupF | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 4½ | 24 | 26 | 1493 |
| 13 | JEAN-BAPTISTE Nelson | 1483 F | PupM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 28 | 28½ | 1452 |
| 14 | LAROUE-ALPHA Maxime | 1400 N | PupM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 4 | 27 | 30 | 1579 |
| 15 | TAILLE Fabrice | 1400 N | PouM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 26½ | 28½ | 1466 |
| 16 | COSTA Raphael | 1445 F | BenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 24½ | 27 | 1417 |
| 17 | LEGOUTTE Mael | 1494 F | BenM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 23½ | 25½ | 1414 |
| 18 | FONTAINE Nathan | 1260 N | PouM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 4 | 21½ | 22½ | 1421 |
| 19 | HARDY Alexis | 1535 F | PupM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 4 | 21 | 23 | 1389 |
| 20 | CYPRIENNE FONSAT Nahron | 1150 N | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 21 | 23 | 1271 |
| 21 | DE LA LANDE D'OLCE Marius | 1300 N | BenM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 21 | 22 | 1335 |
| 22 | DIANO Elio | 1470 N | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3½ | 23½ | 25½ | 1328 |
| 23 | PINAT Martin | 1406 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 26½ | 27 | 1342 |
| 24 | KHOURY Imad | 1150 N | PupM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 24½ | 27 | 1344 |
| 25 | BIRBA Mathis | 1150 N | BenM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 3 | 23½ | 25½ | 1267 |
| 26 | LEGOUTTE Gwenael | 1280 N | PouM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 3 | 23 | 25½ | 1357 |
| 27 | GIACOBBI TORRES Hadrien | 1407 F | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 22½ | 24½ | 1229 |
| 28 | WEISSLER Ellyjah | 1438 F | PouM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 3 | 21 | 22 | 1216 |
| 29 | DELIN Daphne | 1448 F | PupF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 20½ | 21½ | 1223 |
| 30 | MANSCOUR RANSAY Sadja | 1310 N | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 20½ | 21 | 1189 |
| 31 | FRONTIER BONNOTTE Hugo | 999 E | BenM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 3 | 19 | 21 | 1185 |
| 32 | CATAN Eleora | 1060 N | PouF | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 2½ | 19½ | 20 | 1082 |
| 33 | GUITTEAUD Jaime | 799 N | PpoM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 2½ | 18½ | 20½ | 927 |
| 34 | LAVAL Yann | 999 E | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 2½ | 18 | 18½ | 1089 |
| 35 | CANCEL Julyan | 799 N | PouM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 2 | 19 | 19½ | 972 |
| 36 | ALEPSA Enzo | 999 N | PupM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 18½ | 19 | 1065 |
| 37 | DOMERGUE Arthur | 940 N | PpoM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 2 | 16 | 16½ | 988 |
| 38 | DEVAL Soan | 999 E | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 2 | 15½ | 16 | 926 |
| 39 | NEY-ALEXANDRE Giovani | 1415 F | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 1½ | 21½ | 23½ | 1138 |
| 40 | DE LA LANDE D'OLCE Ondine | 940 N | PouF | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 1 | 18½ | 19 | 873 |
| 41 | FRESSIER Alban | 999 N | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 1 | 16½ | 16½ | 383 |
| 42 | AUBOURG-EVRAT Malya | 999 N | PupF | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 1 | 15 | 15½ | 432 |
Catégories
Ppo — Petits poussins
Petits poussins
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | GUITTEAUD Jaime | 799 N | PpoM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 2½ | 18½ | 20½ | 927 |
| 2 | DOMERGUE Arthur | 940 N | PpoM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 2 | 16 | 16½ | 988 |
Pou — Poussins
Poussins
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | LOUNICI Naim | 1552 F | PouM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 5½ | 29 | 32 | 1676 |
| 2 | BOURGEOIS DE BOYNES Arthur | 1507 F | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 4½ | 24½ | 27 | 1567 |
| 3 | TAILLE Fabrice | 1400 N | PouM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 26½ | 28½ | 1466 |
| 4 | FONTAINE Nathan | 1260 N | PouM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 4 | 21½ | 22½ | 1421 |
| 5 | CYPRIENNE FONSAT Nahron | 1150 N | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 21 | 23 | 1271 |
| 6 | LEGOUTTE Gwenael | 1280 N | PouM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 3 | 23 | 25½ | 1357 |
| 7 | GIACOBBI TORRES Hadrien | 1407 F | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 22½ | 24½ | 1229 |
| 8 | WEISSLER Ellyjah | 1438 F | PouM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 3 | 21 | 22 | 1216 |
| 9 | MANSCOUR RANSAY Sadja | 1310 N | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 20½ | 21 | 1189 |
| 10 | CATAN Eleora | 1060 N | PouF | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 2½ | 19½ | 20 | 1082 |
| 11 | CANCEL Julyan | 799 N | PouM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 2 | 19 | 19½ | 972 |
| 12 | NEY-ALEXANDRE Giovani | 1415 F | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 1½ | 21½ | 23½ | 1138 |
| 13 | DE LA LANDE D'OLCE Ondine | 940 N | PouF | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 1 | 18½ | 19 | 873 |
Pup — Pupilles
Pupilles
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | CAUSSIN Gabin | 1581 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 6 | 26 | 29 | 1776 |
| 2 | FLAUSSE Nathan | 1598 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 27½ | 30½ | 1627 |
| 3 | CASSIUS DE LINVAL Alexandre | 1668 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 25 | 28½ | 1637 |
| 4 | BADORC Nino | 1702 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 21½ | 24½ | 1549 |
| 5 | ROY DE BELLEPLAINE Clement | 1588 F | PupM | FRA | MAR | Arsenal | 4½ | 29 | 32 | 1609 |
| 6 | SLIWAKOWSKI Nome | 1627 F | PupM | FRA | EST | Metz Benko Echecs et Développement | 4½ | 26½ | 29 | 1563 |
| 7 | DIAU Jade | 1411 F | PupF | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 4½ | 24 | 26 | 1493 |
| 8 | JEAN-BAPTISTE Nelson | 1483 F | PupM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 28 | 28½ | 1452 |
| 9 | LAROUE-ALPHA Maxime | 1400 N | PupM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 4 | 27 | 30 | 1579 |
| 10 | HARDY Alexis | 1535 F | PupM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 4 | 21 | 23 | 1389 |
| 11 | DIANO Elio | 1470 N | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3½ | 23½ | 25½ | 1328 |
| 12 | KHOURY Imad | 1150 N | PupM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 24½ | 27 | 1344 |
| 13 | DELIN Daphne | 1448 F | PupF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 20½ | 21½ | 1223 |
| 14 | ALEPSA Enzo | 999 N | PupM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 18½ | 19 | 1065 |
| 15 | DEVAL Soan | 999 E | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 2 | 15½ | 16 | 926 |
| 16 | FRESSIER Alban | 999 N | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 1 | 16½ | 16½ | 383 |
| 17 | AUBOURG-EVRAT Malya | 999 N | PupF | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 1 | 15 | 15½ | 432 |
Ben — Benjamins
Benjamins
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | LUCE-ANTOINETTE Ruben | 1723 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 6 | 30 | 33 | 1830 |
| 2 | SALOMON Ally | 1465 F | BenF | FRA | MAR | Arsenal | 5½ | 29 | 29½ | 1745 |
| 3 | CAI Miko | 1597 F | BenM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4½ | 30 | 33 | 1631 |
| 4 | COSTA Raphael | 1445 F | BenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 24½ | 27 | 1417 |
| 5 | LEGOUTTE Mael | 1494 F | BenM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 23½ | 25½ | 1414 |
| 6 | DE LA LANDE D'OLCE Marius | 1300 N | BenM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 21 | 22 | 1335 |
| 7 | PINAT Martin | 1406 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 26½ | 27 | 1342 |
| 8 | BIRBA Mathis | 1150 N | BenM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 3 | 23½ | 25½ | 1267 |
| 9 | FRONTIER BONNOTTE Hugo | 999 E | BenM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 3 | 19 | 21 | 1185 |
| 10 | LAVAL Yann | 999 E | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 2½ | 18 | 18½ | 1089 |
Féminin
Pl : place au classement général du tournoi.
Classement féminin
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 4 | SALOMON Ally | 1465 F | BenF | FRA | MAR | Arsenal | 5½ | 29 | 29½ | 1745 |
| 12 | DIAU Jade | 1411 F | PupF | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 4½ | 24 | 26 | 1493 |
| 29 | DELIN Daphne | 1448 F | PupF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 20½ | 21½ | 1223 |
| 32 | CATAN Eleora | 1060 N | PouF | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 2½ | 19½ | 20 | 1082 |
| 40 | DE LA LANDE D'OLCE Ondine | 940 N | PouF | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 1 | 18½ | 19 | 873 |
| 42 | AUBOURG-EVRAT Malya | 999 N | PupF | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 1 | 15 | 15½ | 432 |
La Tour de pierres
Pl : place au classement général du tournoi · Cl. cat. : classement dans sa catégorie (garçons et filles confondus).
Joueurs de La Tour de pierres
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Cl. cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 3 | LOUNICI Naim | 1552 F | PouM | 1 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 5½ | 29 | 32 | 1676 |
| 13 | JEAN-BAPTISTE Nelson | 1483 F | PupM | 8 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 28 | 28½ | 1452 |
| 16 | COSTA Raphael | 1445 F | BenM | 4 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 24½ | 27 | 1417 |
| 24 | KHOURY Imad | 1150 N | PupM | 12 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 24½ | 27 | 1344 |