Résultats — Mémorial Pavilla 2026 - Tournoi Senior (de Minimes à Vétérans) (-2400)
Open Pavilla 2026 -Tournoi Senior (M à V)-2400 · Classement après la ronde 7 · 49 joueurs
Source : page « Classement » du site de la FFE
(tournoi n° 74138) · lue le 16/11/2026 à 10:06
Général
Classement général
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | GUILLAUME Marvin | 1877 F | SenM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 6 | 29½ | 32 | 2016 |
| 2 | SUEZ-PANAMA Gilles | 1920 F | SepM | FRA | MAR | Arsenal | 6 | 29 | 31½ | 2067 |
| 3 | CASIMIR Sarah | 1858 F | JunF | FRA | MAR | Arsenal | 6 | 26 | 28½ | 1980 |
| 4 | FERRANT Daniel | 1924 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5½ | 30 | 34 | 1966 |
| 5 | NARDOL Fred | 1956 F | SepM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5 | 31 | 33½ | 1956 |
| 6 | CHANCEREL Dominique | 1676 F | SepM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 5 | 29 | 29½ | 1822 |
| 7 | NICAUD Corentin | 1818 F | CadM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 5 | 28½ | 32½ | 1848 |
| 8 | CYPRIENNE FONSAT Ethan | 1894 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 5 | 26 | 29 | 1886 |
| 9 | TISSOT-MAMADOU Sael-Alexandre | 1564 F | CadM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 5 | 26 | 29 | 1832 |
| 10 | BAR Augustin | 1599 F | MinM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 24½ | 26½ | 1795 |
| 11 | BABIN LEON-VOLNY Jemkah | 1572 F | CadM | FRA | MAR | Arsenal | 4½ | 23 | 25½ | 1736 |
| 12 | EDMOND Yves | 1639 F | VetM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 28 | 29 | 1717 |
| 13 | DONATIEN Levy | 1608 F | CadM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 26½ | 28½ | 1711 |
| 14 | CEPISUL Desire | 1727 F | SepM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 4 | 26 | 28 | 1710 |
| 15 | WILLMANN Michel | 1619 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 26 | 27 | 1701 |
| 16 | GOUAIT Raymond | 1640 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 25½ | 28 | 1677 |
| 17 | AMABLE Roland | 1756 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 25 | 28 | 1681 |
| 18 | MARBOT Raymond | 1672 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 24 | 26 | 1685 |
| 19 | FEREOL Falundo | 1551 F | CadM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 4 | 23 | 25 | 1665 |
| 20 | BOURGEOIS DE BOYNES Aymeric | 1607 F | SenM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 22 | 22½ | 1606 |
| 21 | SALOMON Noe | 1542 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 21 | 23 | 1592 |
| 22 | ZOZOR Alain | 1582 F | VetM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 20½ | 22½ | 1590 |
| 23 | LOUNICI David | 1531 F | SenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 18 | 19 | 1538 |
| 24 | GIACOBBI TORRES Antoine | 1690 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 3½ | 22½ | 25 | 1573 |
| 25 | MARIE-MAGDELEINE Serge | 1680 F | VetM | FRA | MAR | Arsenal | 3½ | 20½ | 22½ | 1567 |
| 26 | LIENAFA Kenny | 1433 F | CadM | FRA | MAR | Club D'Echecs-Cercle du Gros Morne | 3 | 24½ | 27½ | 1543 |
| 27 | GUO Yannick | 1740 F | JunM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 24 | 26½ | 1540 |
| 28 | DIALLO JUST Akile | 1503 F | CadM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3 | 23 | 25 | 1493 |
| 29 | POTTIER Charles | 1472 F | SepM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 3 | 22 | 24 | 1506 |
| 30 | PITOU Sebastien | 1526 F | MinM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 3 | 20 | 22 | 1472 |
| 31 | TURBET-DELOF Ninon | 1435 F | CadF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 20 | 21 | 1443 |
| 32 | GAUTIER Jean-Luc | 1585 F | VetM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3 | 19 | 21 | 1460 |
| 33 | JOUBIN Jean-Baptiste | 1559 F | SenM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3 | 19 | 20 | 1483 |
| 34 | BARBOS Taylor | 1444 F | SepM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3 | 18½ | 20½ | 1465 |
| 35 | TORRES Melanie | 1511 F | SenF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 18½ | 19 | 1410 |
| 36 | AGAPIT Thomas | 1199 E | SenM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 17 | 18 | 1443 |
| 37 | PITOU Nicolas | 1551 F | MinM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 2½ | 23 | 24 | 1506 |
| 38 | DIALLO JUST Idriss | 1641 F | MinM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 2½ | 21 | 23½ | 1514 |
| 39 | ALEXANDRE Beatrice | 1560 F | SenF | FRA | MAR | Arsenal | 2½ | 21 | 22 | 1459 |
| 40 | SALOMON Nina | 1519 F | SenF | FRA | MAR | Arsenal | 2½ | 18 | 18½ | 1338 |
| 41 | HASLER Maximilian | 1462 F | SepM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 24 | 26 | 1398 |
| 42 | AUBOURG Sebastien | 1199 E | SenM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 2 | 20½ | 22½ | 1370 |
| 43 | MERCAN Michelle | 1300 N | SenF | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 2 | 19½ | 21½ | 1358 |
| 44 | MILTON Patrick | 1200 N | VetM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 18 | 19 | 1327 |
| 45 | FEREOL Sy Jing | 1310 N | SepF | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 2 | 16½ | 17 | 1272 |
| 46 | AUGUSTINE Andre Thierry | 1090 N | VetM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 1 | 19½ | 20½ | 773 |
| 47 | MERSENE BRESLER Yareck | 1400 N | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 1 | 17 | 18 | 1175 |
| 48 | HONTARREDE Nadine | 1430 N | SepF | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 1 | 16 | 16½ | 1090 |
| 49 | LUBIN-SERAFREDE Matheo | 1639 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 0 | 16½ | 17½ | 0 |
Catégories
Ben — Benjamins
Benjamins
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | GIACOBBI TORRES Antoine | 1690 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 3½ | 22½ | 25 | 1573 |
Min — Minimes
Minimes
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | CYPRIENNE FONSAT Ethan | 1894 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 5 | 26 | 29 | 1886 |
| 2 | BAR Augustin | 1599 F | MinM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 24½ | 26½ | 1795 |
| 3 | SALOMON Noe | 1542 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 21 | 23 | 1592 |
| 4 | PITOU Sebastien | 1526 F | MinM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 3 | 20 | 22 | 1472 |
| 5 | PITOU Nicolas | 1551 F | MinM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 2½ | 23 | 24 | 1506 |
| 6 | DIALLO JUST Idriss | 1641 F | MinM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 2½ | 21 | 23½ | 1514 |
| 7 | MERSENE BRESLER Yareck | 1400 N | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 1 | 17 | 18 | 1175 |
| 8 | LUBIN-SERAFREDE Matheo | 1639 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 0 | 16½ | 17½ | 0 |
Cad — Cadets
Cadets
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | NICAUD Corentin | 1818 F | CadM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 5 | 28½ | 32½ | 1848 |
| 2 | TISSOT-MAMADOU Sael-Alexandre | 1564 F | CadM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 5 | 26 | 29 | 1832 |
| 3 | BABIN LEON-VOLNY Jemkah | 1572 F | CadM | FRA | MAR | Arsenal | 4½ | 23 | 25½ | 1736 |
| 4 | DONATIEN Levy | 1608 F | CadM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 26½ | 28½ | 1711 |
| 5 | FEREOL Falundo | 1551 F | CadM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 4 | 23 | 25 | 1665 |
| 6 | LIENAFA Kenny | 1433 F | CadM | FRA | MAR | Club D'Echecs-Cercle du Gros Morne | 3 | 24½ | 27½ | 1543 |
| 7 | DIALLO JUST Akile | 1503 F | CadM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3 | 23 | 25 | 1493 |
| 8 | TURBET-DELOF Ninon | 1435 F | CadF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 20 | 21 | 1443 |
Jun — Juniors
Juniors
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | CASIMIR Sarah | 1858 F | JunF | FRA | MAR | Arsenal | 6 | 26 | 28½ | 1980 |
| 2 | GUO Yannick | 1740 F | JunM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 24 | 26½ | 1540 |
Sen — Séniors
Séniors
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | GUILLAUME Marvin | 1877 F | SenM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 6 | 29½ | 32 | 2016 |
| 2 | BOURGEOIS DE BOYNES Aymeric | 1607 F | SenM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 22 | 22½ | 1606 |
| 3 | LOUNICI David | 1531 F | SenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 18 | 19 | 1538 |
| 4 | JOUBIN Jean-Baptiste | 1559 F | SenM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3 | 19 | 20 | 1483 |
| 5 | TORRES Melanie | 1511 F | SenF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 18½ | 19 | 1410 |
| 6 | AGAPIT Thomas | 1199 E | SenM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 17 | 18 | 1443 |
| 7 | ALEXANDRE Beatrice | 1560 F | SenF | FRA | MAR | Arsenal | 2½ | 21 | 22 | 1459 |
| 8 | SALOMON Nina | 1519 F | SenF | FRA | MAR | Arsenal | 2½ | 18 | 18½ | 1338 |
| 9 | AUBOURG Sebastien | 1199 E | SenM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 2 | 20½ | 22½ | 1370 |
| 10 | MERCAN Michelle | 1300 N | SenF | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 2 | 19½ | 21½ | 1358 |
Sep — Séniors plus
Séniors plus
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | SUEZ-PANAMA Gilles | 1920 F | SepM | FRA | MAR | Arsenal | 6 | 29 | 31½ | 2067 |
| 2 | NARDOL Fred | 1956 F | SepM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5 | 31 | 33½ | 1956 |
| 3 | CHANCEREL Dominique | 1676 F | SepM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 5 | 29 | 29½ | 1822 |
| 4 | CEPISUL Desire | 1727 F | SepM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 4 | 26 | 28 | 1710 |
| 5 | POTTIER Charles | 1472 F | SepM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 3 | 22 | 24 | 1506 |
| 6 | BARBOS Taylor | 1444 F | SepM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3 | 18½ | 20½ | 1465 |
| 7 | HASLER Maximilian | 1462 F | SepM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 24 | 26 | 1398 |
| 8 | FEREOL Sy Jing | 1310 N | SepF | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 2 | 16½ | 17 | 1272 |
| 9 | HONTARREDE Nadine | 1430 N | SepF | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 1 | 16 | 16½ | 1090 |
Vet — Vétérans
Vétérans
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 1 | FERRANT Daniel | 1924 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5½ | 30 | 34 | 1966 |
| 2 | EDMOND Yves | 1639 F | VetM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 28 | 29 | 1717 |
| 3 | WILLMANN Michel | 1619 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 26 | 27 | 1701 |
| 4 | GOUAIT Raymond | 1640 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 25½ | 28 | 1677 |
| 5 | AMABLE Roland | 1756 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 25 | 28 | 1681 |
| 6 | MARBOT Raymond | 1672 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 24 | 26 | 1685 |
| 7 | ZOZOR Alain | 1582 F | VetM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 20½ | 22½ | 1590 |
| 8 | MARIE-MAGDELEINE Serge | 1680 F | VetM | FRA | MAR | Arsenal | 3½ | 20½ | 22½ | 1567 |
| 9 | GAUTIER Jean-Luc | 1585 F | VetM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3 | 19 | 21 | 1460 |
| 10 | MILTON Patrick | 1200 N | VetM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 18 | 19 | 1327 |
| 11 | AUGUSTINE Andre Thierry | 1090 N | VetM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 1 | 19½ | 20½ | 773 |
Féminin
Pl : place au classement général du tournoi.
Classement féminin
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 3 | CASIMIR Sarah | 1858 F | JunF | FRA | MAR | Arsenal | 6 | 26 | 28½ | 1980 |
| 31 | TURBET-DELOF Ninon | 1435 F | CadF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 20 | 21 | 1443 |
| 35 | TORRES Melanie | 1511 F | SenF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 18½ | 19 | 1410 |
| 39 | ALEXANDRE Beatrice | 1560 F | SenF | FRA | MAR | Arsenal | 2½ | 21 | 22 | 1459 |
| 40 | SALOMON Nina | 1519 F | SenF | FRA | MAR | Arsenal | 2½ | 18 | 18½ | 1338 |
| 43 | MERCAN Michelle | 1300 N | SenF | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 2 | 19½ | 21½ | 1358 |
| 45 | FEREOL Sy Jing | 1310 N | SepF | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 2 | 16½ | 17 | 1272 |
| 48 | HONTARREDE Nadine | 1430 N | SepF | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 1 | 16 | 16½ | 1090 |
La Tour de pierres
Pl : place au classement général du tournoi · Cl. cat. : classement dans sa catégorie (garçons et filles confondus).
Joueurs de La Tour de pierres
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Cl. cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
| 7 | NICAUD Corentin | 1818 F | CadM | 1 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 5 | 28½ | 32½ | 1848 |
| 9 | TISSOT-MAMADOU Sael-Alexandre | 1564 F | CadM | 2 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 5 | 26 | 29 | 1832 |
| 13 | DONATIEN Levy | 1608 F | CadM | 4 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 26½ | 28½ | 1711 |
| 22 | ZOZOR Alain | 1582 F | VetM | 7 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 20½ | 22½ | 1590 |
| 23 | LOUNICI David | 1531 F | SenM | 3 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 18 | 19 | 1538 |
| 41 | HASLER Maximilian | 1462 F | SepM | 7 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 24 | 26 | 1398 |
| 48 | HONTARREDE Nadine | 1430 N | SepF | 9 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 1 | 16 | 16½ | 1090 |