Résultats — Rapide Arsenal Echecs - Septembre 2026
Open Rapide Fide de l'Arsenal - Septembre 2026 · Classement après la ronde 7 · 50 joueurs
Source : page « Classement » du site de la FFE
(tournoi n° 73198) · lue le 16/11/2026 à 10:55
Général
Classement général
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | EL MAGNOUGI Adam | 1839 F | PupM | FRA | MAR | Arsenal | 6½ | 30½ | 2162 |
| 2 | BUISSON Lionel | 1932 F | SenM | FRA | MAR | Arsenal | 6 | 30½ | 2030 |
| 3 | NARDOL Fred | 1944 F | SepM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 6 | 29 | 2011 |
| 4 | ABRAHAM Lucas | 1577 F | CadM | FRA | MAR | Arsenal | 5 | 29 | 1848 |
| 5 | PRUDENT Sylvio | 1820 F | SenM | FRA | MAR | Arsenal | 5 | 29 | 1817 |
| 6 | CEPISUL Desire | 1712 F | SepM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 5 | 28½ | 1785 |
| 7 | FLORENT Nohan | 1814 F | JunM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 28 | 1782 |
| 8 | NEY-ALEXANDRE Ylan | 1823 F | CadM | FRA | MAR | Arsenal | 5 | 27 | 1812 |
| 9 | AMABLE Roland | 1800 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5 | 25½ | 1721 |
| 10 | ELOISE Lenny | 1475 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 4½ | 29 | 1824 |
| 11 | BURNET Steeve | 1772 F | SenM | FRA | MAR | Arsenal | 4½ | 28½ | 1787 |
| 12 | WILLMANN Michel | 1600 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4½ | 25 | 1662 |
| 13 | GIACOBBI TORRES Antoine | 1649 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 4½ | 24½ | 1637 |
| 14 | GOUAIT Raymond | 1657 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4½ | 23½ | 1625 |
| 15 | BADORC Nino | 999 E | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 27 | 1708 |
| 16 | BABIN LEON-VOLNY Jemkah | 1536 F | CadM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 25½ | 1671 |
| 17 | LUBIN-SERAFREDE Matheo | 1753 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 24½ | 1641 |
| 18 | DONATIEN Levy | 1606 F | CadM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 24½ | 1640 |
| 19 | ROY DE BELLEPLAINE Clement | 1611 F | PupM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 24 | 1592 |
| 20 | FLAUSSE Nathan | 1542 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 24 | 1559 |
| 21 | ZOZOR Alain | 1536 F | VetM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 23½ | 1618 |
| 22 | BIMBIN Jilian Jade | 1476 F | MinF | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 23 | 1531 |
| 23 | BOURGEOIS DE BOYNES Arthur | 1551 F | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 21½ | 1532 |
| 24 | JEAN-LOUIS Lukas | 1451 F | MinM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 20½ | 1500 |
| 25 | SALOMON Ally | 1439 F | BenF | FRA | MAR | Arsenal | 3½ | 23½ | 1548 |
| 26 | LOUNICI Naim | 1573 F | PouM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3½ | 21½ | 1529 |
| 27 | BLANCHARD Diego-Francois | 1581 F | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 25 | 1540 |
| 28 | LOUISY-JOSEPH Axel | 1627 F | SenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 23½ | 1448 |
| 29 | AGOT Diane | 1498 F | BenF | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 3 | 22½ | 1453 |
| 30 | SALOMON Noe | 1548 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 22½ | 1446 |
| 31 | PINAT Martin | 1481 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 22 | 1406 |
| 32 | DIALLO JUST Akile | 1477 F | CadM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3 | 21½ | 1462 |
| 33 | DIANO Elio | 1510 N | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3 | 21½ | 1453 |
| 34 | HASLER Maximilian | 1506 F | SepM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 21½ | 1441 |
| 35 | DELIN Daphne | 1110 N | PupF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 20 | 1398 |
| 36 | BEAUCHESNE Martin | 1460 F | PupM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 20 | 1381 |
| 37 | MANSCOUR RANSAY Jahlil | 1470 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 20 | 1347 |
| 38 | MERCAN Michelle | 1426 F | SenF | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 3 | 18½ | 1397 |
| 39 | LAURETTA Owen | 1210 N | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 19 | 1265 |
| 40 | DOISON Gabin | 1170 N | PupM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 19 | 1264 |
| 41 | MANSCOUR RANSAY Sadja | 1210 N | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 18½ | 1305 |
| 42 | GIACOBBI TORRES Hadrien | 1399 E | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 18 | 1173 |
| 43 | DE LA LANDE D'OLCE Marius | 1350 N | BenM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 2 | 17½ | 1268 |
| 44 | TORRES Melanie | 1557 F | SenF | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 16½ | 1205 |
| 45 | CONSEIL Solal | 1280 N | PupM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 2 | 16 | 1260 |
| 46 | REYAL Raphael | 1420 N | PupM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 16 | 1100 |
| 47 | REYAL Romie | 980 N | PouF | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 15 | 1107 |
| 48 | AGOT Victor | 1390 N | PouM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 2 | 14 | 1133 |
| 49 | WEISSLER Ellyjah | 1110 N | PouM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 1 | 15 | 1060 |
| 50 | DE LA LANDE D'OLCE Ondine | 1010 N | PouF | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 0 | 15 | 588 |
Catégories
Pou — Poussins
Poussins
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | BOURGEOIS DE BOYNES Arthur | 1551 F | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 21½ | 1532 |
| 2 | LOUNICI Naim | 1573 F | PouM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3½ | 21½ | 1529 |
| 3 | BLANCHARD Diego-Francois | 1581 F | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 25 | 1540 |
| 4 | MANSCOUR RANSAY Sadja | 1210 N | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 18½ | 1305 |
| 5 | GIACOBBI TORRES Hadrien | 1399 E | PouM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 18 | 1173 |
| 6 | REYAL Romie | 980 N | PouF | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 15 | 1107 |
| 7 | AGOT Victor | 1390 N | PouM | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 2 | 14 | 1133 |
| 8 | WEISSLER Ellyjah | 1110 N | PouM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 1 | 15 | 1060 |
| 9 | DE LA LANDE D'OLCE Ondine | 1010 N | PouF | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 0 | 15 | 588 |
Pup — Pupilles
Pupilles
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | EL MAGNOUGI Adam | 1839 F | PupM | FRA | MAR | Arsenal | 6½ | 30½ | 2162 |
| 2 | BADORC Nino | 999 E | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 27 | 1708 |
| 3 | ROY DE BELLEPLAINE Clement | 1611 F | PupM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 24 | 1592 |
| 4 | FLAUSSE Nathan | 1542 F | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 4 | 24 | 1559 |
| 5 | DIANO Elio | 1510 N | PupM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3 | 21½ | 1453 |
| 6 | DELIN Daphne | 1110 N | PupF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 20 | 1398 |
| 7 | BEAUCHESNE Martin | 1460 F | PupM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 20 | 1381 |
| 8 | DOISON Gabin | 1170 N | PupM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 19 | 1264 |
| 9 | CONSEIL Solal | 1280 N | PupM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 2 | 16 | 1260 |
| 10 | REYAL Raphael | 1420 N | PupM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 16 | 1100 |
Ben — Benjamins
Benjamins
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | ELOISE Lenny | 1475 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 4½ | 29 | 1824 |
| 2 | GIACOBBI TORRES Antoine | 1649 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 4½ | 24½ | 1637 |
| 3 | SALOMON Ally | 1439 F | BenF | FRA | MAR | Arsenal | 3½ | 23½ | 1548 |
| 4 | AGOT Diane | 1498 F | BenF | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 3 | 22½ | 1453 |
| 5 | PINAT Martin | 1481 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 22 | 1406 |
| 6 | MANSCOUR RANSAY Jahlil | 1470 F | BenM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 20 | 1347 |
| 7 | DE LA LANDE D'OLCE Marius | 1350 N | BenM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 2 | 17½ | 1268 |
Min — Minimes
Minimes
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | LUBIN-SERAFREDE Matheo | 1753 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 24½ | 1641 |
| 2 | BIMBIN Jilian Jade | 1476 F | MinF | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 23 | 1531 |
| 3 | JEAN-LOUIS Lukas | 1451 F | MinM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4 | 20½ | 1500 |
| 4 | SALOMON Noe | 1548 F | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 22½ | 1446 |
| 5 | LAURETTA Owen | 1210 N | MinM | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 19 | 1265 |
Cad — Cadets
Cadets
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | ABRAHAM Lucas | 1577 F | CadM | FRA | MAR | Arsenal | 5 | 29 | 1848 |
| 2 | NEY-ALEXANDRE Ylan | 1823 F | CadM | FRA | MAR | Arsenal | 5 | 27 | 1812 |
| 3 | BABIN LEON-VOLNY Jemkah | 1536 F | CadM | FRA | MAR | Arsenal | 4 | 25½ | 1671 |
| 4 | DONATIEN Levy | 1606 F | CadM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 24½ | 1640 |
| 5 | DIALLO JUST Akile | 1477 F | CadM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 3 | 21½ | 1462 |
Jun — Juniors
Juniors
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | FLORENT Nohan | 1814 F | JunM | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 5 | 28 | 1782 |
Sen — Séniors
Séniors
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | BUISSON Lionel | 1932 F | SenM | FRA | MAR | Arsenal | 6 | 30½ | 2030 |
| 2 | PRUDENT Sylvio | 1820 F | SenM | FRA | MAR | Arsenal | 5 | 29 | 1817 |
| 3 | BURNET Steeve | 1772 F | SenM | FRA | MAR | Arsenal | 4½ | 28½ | 1787 |
| 4 | LOUISY-JOSEPH Axel | 1627 F | SenM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 23½ | 1448 |
| 5 | MERCAN Michelle | 1426 F | SenF | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 3 | 18½ | 1397 |
| 6 | TORRES Melanie | 1557 F | SenF | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 16½ | 1205 |
Sep — Séniors plus
Séniors plus
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | NARDOL Fred | 1944 F | SepM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 6 | 29 | 2011 |
| 2 | CEPISUL Desire | 1712 F | SepM | FRA | MAR | La Dame de Bellefontaine | 5 | 28½ | 1785 |
| 3 | HASLER Maximilian | 1506 F | SepM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 21½ | 1441 |
Vet — Vétérans
Vétérans
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | AMABLE Roland | 1800 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 5 | 25½ | 1721 |
| 2 | WILLMANN Michel | 1600 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4½ | 25 | 1662 |
| 3 | GOUAIT Raymond | 1657 F | VetM | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 4½ | 23½ | 1625 |
| 4 | ZOZOR Alain | 1536 F | VetM | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 23½ | 1618 |
Féminin
Pl : place au classement général du tournoi.
Classement féminin
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 22 | BIMBIN Jilian Jade | 1476 F | MinF | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 23 | 1531 |
| 25 | SALOMON Ally | 1439 F | BenF | FRA | MAR | Arsenal | 3½ | 23½ | 1548 |
| 29 | AGOT Diane | 1498 F | BenF | FRA | MAR | Le Cavalier de Bronze | 3 | 22½ | 1453 |
| 35 | DELIN Daphne | 1110 N | PupF | FRA | MAR | Arsenal | 3 | 20 | 1398 |
| 38 | MERCAN Michelle | 1426 F | SenF | FRA | MAR | Echecs Anlè Moun | 3 | 18½ | 1397 |
| 44 | TORRES Melanie | 1557 F | SenF | FRA | MAR | Arsenal | 2 | 16½ | 1205 |
| 47 | REYAL Romie | 980 N | PouF | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 15 | 1107 |
| 50 | DE LA LANDE D'OLCE Ondine | 1010 N | PouF | FRA | MAR | Le Roi Saléen | 0 | 15 | 588 |
La Tour de pierres
Pl : place au classement général du tournoi · Cl. cat. : classement dans sa catégorie (garçons et filles confondus).
Joueurs de La Tour de pierres
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Cl. cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 18 | DONATIEN Levy | 1606 F | CadM | 4 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 24½ | 1640 |
| 21 | ZOZOR Alain | 1536 F | VetM | 4 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 23½ | 1618 |
| 22 | BIMBIN Jilian Jade | 1476 F | MinF | 2 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 4 | 23 | 1531 |
| 26 | LOUNICI Naim | 1573 F | PouM | 2 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3½ | 21½ | 1529 |
| 28 | LOUISY-JOSEPH Axel | 1627 F | SenM | 4 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 23½ | 1448 |
| 34 | HASLER Maximilian | 1506 F | SepM | 3 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 21½ | 1441 |
| 36 | BEAUCHESNE Martin | 1460 F | PupM | 7 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 3 | 20 | 1381 |
| 40 | DOISON Gabin | 1170 N | PupM | 8 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 19 | 1264 |
| 46 | REYAL Raphael | 1420 N | PupM | 10 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 16 | 1100 |
| 47 | REYAL Romie | 980 N | PouF | 6 | FRA | MAR | La Tour de Pierres | 2 | 15 | 1107 |